rok | Slováci | Maďaři | Němci | Češi | Rusíni a Ukrajinci | Židé | Rómové | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 1 686 712 | 896 271 | 196 958 | 7 556 | 97 051 | - | - | 2 945 039 |
1921 | 1 952 368 | 650 597 | 145 844 | 72 635 | 88 970 | 73 628 | 8 035 | 3 000 868 |
1930 | 2 251 358 | 592 337 | 154 821 | 121 696 | 95 359 | - | - | 3 222 594 |
1950 | 2 982 524 | 354 532 | 5 179 | 40 365 | 48 231 | - | - | 3 432 639 |
1961 | 3 560 216 | 518 782 | 6 259 | 45 721 | 35 435 | - | - | 4 167 425 |
1970 | 3 878 904 | 552 006 | 4 760 | 47 402 | 38 980 | - | - | 4 523 110 |
1980 | 4 317 008 | 559 490 | 2 918 | 57 197 | 36 850 | - | - | 4 975 516 |
1991 | 4 511 679 | 566 741 | 5 629 | 57 310 | 30 784 | - | 80 627 | 5 255 739 |
2001 | 4 614 854 | 520 528 | 5 405 | 46 968 | 35 015 | - | 89 920 | 5 379 237 |
Pramen: časopis História, revue o dejinách spoločnosti, č. 6/2002