Nejvíce Čechů žije v Petržalce

Z celkového počtu 2 883 obcí se ve 2 104 (73 %) z nich přihlásil k české národnosti alespoň jeden občan, co potvrzuje, že česká (a moravská) menšina je roztroušena po většině území Slovenska. Avšak pouze v 81 obci se k Čechům hlásí více než 100 dospělých obyvatel. Jak vyplývá z přiložené tabulky, v zásadě platí pravidlo: čím větší město, tím více v něm žije Čechů a Moravanů. V Bratislavě tuto hranici překročilo 11 z celkového počtu 17 městských částí, v Košicích 8 z 22.
Pokud nehledíme na absolutní čísla, ale na podíl z celkového počtu obyvatel obce, stává se přehled pestřejší. Připomeňme, že v celoslovenském průměru je česká národnost zastoupena 0,8 % (4. v pořadí po slovenské, maďarské a romské, přitom moravská je vedena až na 9. místě a představuje statistkou ani neuváděných 0,04%). Do tabulky jsme zařadili 68 obcí, v nichž podíl obyvatel hlásících se k české národnosti přesáhl 2 procenta. Tomuto řebříčku vévodí malé obce, kde každý jednotlivý hlas představuj e výraznější procentuální zastoupení než ve městě.

Přehled obcí v SR podle počtu obyvatel hlásících se k české národnosti (nad 100 občanů)

obec počet % moravská
Bratislava - Petržalka 1 788 1,5 141
Bratislava - Ružinov 1 429 2,0 123
Trenčín 1 394 2,4 120
Žilina 1 379 1,6 97
Banská Bystrica 1 154 1,4 70
Bratislava - Staré Mesto 1 090 2,4 60
Martin 979 1,6 55
Bratislava - Nové Mesto 820 2,2 76
Nitra 807 0,9 74
Prešov 777 0,8 45
Košice - Západ 764 1,9 62
Bratislava - Dúbravka 694 2,0 53
Liptovský Mikuláš 694 2,1 47
Bratislava - Karlova Ves 665 2,0 69
Poprad 564 1,0 34
Trnava 557 0,8 37
Skalica 542 3,6 15
Zvolen 527 1,2 21
Piešťany 518 1,7 35
Prievidza 503 0,9 40
Považská Bystrica 434 1,0 22
Holíč 420 3,7 2
Bratislava - Rača 398 2,0 25
Levice 380 1,0 21
Nové Mesto nad Váhom 370 1,7 27
Komárno 368 1,0 7
Dubnica nad Váhom 363 1,4 18
Košice - Staré Mesto 361 1,6 13
Senica 332 1,6 11
Nové Zámky 318 0,8 9
Košice - Juh 305 1,3 13
Košice - Sever 297 1,5 9
Michalovce 293 0,7 22
Bratislava - Podunajské Biskupice 285 1,4 27
Bratislava - Vrakuňa 285 1,6 23
Čadca 285 1,1 2
Malacky 281 1,6 24
Košice - Nad jazerom 272 1,1 15
Humenné 270 0,8 20
Topoľčany 267 0,9 9
Bratislava - Dev. Nová Ves 264 1,7 27
Ružomberok 264 0,9 20
Pezinok 256 1,2 23
Košice - Dargovských hrdinov 249 0,9 12
Košice - Sídlisko KVP 248 1,0 7
Púchov 248 1,3 5
Nová Dubnica 228 1,8 16
Dolný Kubín 215 1,1 5
Myjava 205 1,6 13
Spišská Nová Ves 201 0,5 12
Košice - Sídlisko Ťahanovce 193 0,9 10
Žiar nad Hronom 189 0,9 10
Brezno 183 0,8 8
Rimavská Sobota 176 0,7 3
Lučenec 173 0,6 6
Partizánske 172 0,7 8
Stará Turá 170 1,7 6
Šaľa 170 0,7 11
Kysucké Nové Mesto 169 1,0 4
Sereď 165 0,9 4
Hlohovec 149 0,6 3
Bánovce nad Bebravou 148 0,7 4
Dunajská Streda 147 0,6 3
Kežmarok 144 0,8 12
Trebišov 144 0,6 10
Bardejov 142 0,4 3
Vranov nad Topľou 141 0,6 2
Štúrovo 137 1,2 3
Rožňava 133 0,7 4
Senec 133 0,9 6
Snina 124 0,6 6
Handlová 120 0,7 3
Vysoké Tatry 120 2,2 1
Bratislava - Lamač 116 1,8 7
Galanta 114 0,7 0
Detva 113 0,7 1
Liptovský Hrádok 113 1,4 4
Veľký Krtíš 110 0,8 3
Sliač 105 2,2 15
Stará Ľubovňa 104 0,6 10

Přehled obcí v SR podle podílu obyvatel české národnosti (nad 2 %)

obec podíl okres počet moravská
Macov 17,4 DS 27 0
Regetovka 7,1 BJ 1 0
Vladiča 6,7 SP 5 0
Bottovo 6,5 RS 14 1
Hviezdoslavov 4,2 DS 14 0
Kvetoslavov 4,1 DS 34 0
Holíč 3,7 SI 420 2
Skalica 3,6 SI 542 15
Liptovský Peter 3,5 LM 47 0
Kátov 3,5 SI 20 0
Vyšný Komárnik 3,5 SK 3 0
Potoky 3,4 SP 3 0
Záhorie (vojenský obvod) 3,3 MA 17 0
Kraskovo 3,2 RS 5 0
Bacúrov 3,1 ZV 3 0
Špania Dolina 3,0 BB 5 0
Vrbovce 2,9 MY 46 1
Lipovec 2,7 MT 21 2
Dolný Bar 2,7 DS 14 0
Lukovištia 2,7 RS 5 0
Brodské 2,6 SI 63 2
Nitra nad Ipľom 2,6 LC 7 0
Hurbanova Ves 2,6 SC 6 0
Lipové 2,6 KN 5 1
Bratislava - Devín 2,5 BA IV 22 1
Blahová 2,5 DS 9 4
Demänovská Dolina 2,5 LM 5 0
Trenčín 2,4 TN 1 394 120
Bratislava - Staré Mesto 2,4 BA I 1 090 60
Vyšné Nemecké 2,4 SO 6 0
Vyšný Hrabovec 2,4 SP 5 0
Mudroňovo 2,4 KN 3 0
Šuľa 2,4 VK 2 0
Červený Kameň 2,3 IL 18 0
Slatina 2,3 LV 8 0
Štvrtok 2,3 TN 8 0
Jelšovec 2,3 LC 6 0
Trebichava 2,3 BN 1 0
Bratislava - Nové Mesto 2,2 BA III 820 76
Vysoké Tatry 2,2 PP 120 1
Sliač 2,2 ZV 105 15
Lysá pod Makytou 2,2 PU 47 4
Markovce 2,2 MI 17 0
Kameňany 2,2 RA 15 0
Štôla 2,2 PP 12 0
Kečkovce 2,2 SK 5 0
Zombor 2,2 VK 2 0
Liptovský Mikuláš 2,1 LM 694 47
Mokrý Háj 2,1 SI 12 0
Buzitka 2,1 LC 11 0
Ľuboriečka 2,1 VK 4 0
Ivančiná 2,1 TR 2 0
Bratislava - Ružinov 2,0 BA II 1 429 123
Bratislava - Dúbravka 2,0 BA IV 694 53
Bratislava - Karlova Ves 2,0 BA IV 665 69
Bratislava - Rača 2,0 BA III 398 25
Pastovce 2,0 LV 11 0
Suchohrad 2,0 MA 11 0
Boldog 2,0 SC 8 0
Devičany 2,0 LV 8 0
Chrámec 2,0 RS 8 0
Oreské 2,0 SI 7 0
Nová Ves 2,0 VK 7 0
Dekýš 2,0 BS 5 0
Bystrá 2,0 BR 4 0
Lešť (vojenský obvod) 2,0 ZV 4 0
Pohronský Bukovec 2,0 BB 2 0
Omastiná 2,0 BN 1 0

Pramen: Česká beseda č. 7-8/2002 (zpracované z údajů ŠÚ SR)